Werkstoffspezifikationen
Informationen zu den Werkstoffspezifikationen (» switch to English description).
» Werkstoffauswahl
Grauguß, Sphäroguß, warmfeste Stähle: | 1.0460 | 1.0619 |
1.7335 | 1.7357 | |
1.7362 | 1.7363 | |
usw. | ||
Tieftemperaturstähle: | 1.0356 | 1.1156 |
1.7219 | 1.7219 | |
1.5637 | 1.5638 | |
1.6905 | 1.6902 | |
usw. | ||
Edelstahl: | 1.4301 | 1.4308 |
1.4541 | 1.4552 | |
1.4571 | 1.4581 | |
1.4439 | 1.4439 | |
1.4462 | ||
usw. | ||
Sonderlegierungen: | Ferralium | |
Alloy 20 | 1.4500 | |
Alloy 825 | - | |
Monel | 2.4360/2.4365 | |
Nickel | 2.4170 | |
Inconel 600 | 2.4816 | |
Inconel 825 | 2.4858 | |
Hastelloy B | 2.4617 | |
Hastelloy C | 2.4610 | |
Titan | 3.7032 | |
usw. |
» Anschlussmöglichkeiten
nach DIN, ANSI, BS
Zwischenklemmausführung
Gewindemuffen
Flanschanschluss nach DIN, ANSI, BS
Anschweißenden
Einschweißenden
» Zusatzeinrichtungen
Isolieraufsatz
Faltenbalg
Heizmantel
» Betätigungsmöglichkeiten
Handrad
Kettenradantrieb
Schnellschlusshebel
Kegelradvorgelege
Pneum. Antrieb
Hydraulik-Antrieb
Elektro-Schnellantrieb